ご利用料金表
入所サービス利用料金表 入所サービス利用料金表(減額対象の方) |
ショートステイ利用料金表 ショートステイ利用料金表(減額制度利用) |
けしごの里 入所サービス利用料金表
けしごの里入所サービス利用料金表(令和4年10月1日改定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担割合 | 日額 | 日額内訳 | 月額(30日計算) | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 居住費 | ||||
要介護度1 | 1割負担 | 5,536円 | 856円 | 1,480円 | 3,200円 | 166,091円 |
2割負担 | 6,393円 | 1,713円 | 191,782円 | |||
3割負担 | 7,249円 | 2,569円 | 217,473円 | |||
要介護度2 | 1割負担 | 5,614円 | 934円 | 1,480円 | 3,200円 | 168,420円 |
2割負担 | 6,548円 | 1,868円 | 196,440円 | |||
3割負担 | 7,482円 | 2,802円 | 224,460円 | |||
要介護度3 | 1割負担 | 5,697円 | 1,017円 | 1,480円 | 3,200円 | 170,921円 |
2割負担 | 6,715円 | 2,035円 | 201,441円 | |||
3割負担 | 7,732円 | 3,052円 | 231,961円 | |||
要介護度4 | 1割負担 | 5,776円 | 1,096円 | 1,480円 | 3,200円 | 173,283円 |
2割負担 | 6,872円 | 2,192円 | 206,166円 | |||
3割負担 | 7,968円 | 3,288円 | 239,049円 | |||
要介護度5 | 1割負担 | 5,853円 | 1,173円 | 1,480円 | 3,200円 | 175,578円 |
2割負担 | 7,025円 | 2,345円 | 210,756円 | |||
3割負担 | 8,198円 | 3,518円 | 245,933円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、日常生活継続支援加算(46単位)、看護体制加算T(6単位)、看護体制加算U(13単位)、夜勤職員配置加算W(33単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%)、介護職員等ベースアップ等支援加算(合計単位数の1.6%) |
介護保険負担割合について本人の合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を |
《減額対象の方》けしごの里入所サービス利用料金表(令和4年10月1日改定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担段階 | 日額 | 日額内訳 | 月額(30日計算) | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 居住費 | ||||
要介護度1 | 第1段階 | 1,976円 | 856円 | 300円 | 820円 | 59,291円 |
第2段階 | 2,066円 | 390円 | 820円 | 61,991円 | ||
第3段階@ | 2,816円 | 650円 | 1,310円 | 84,491円 | ||
第3段階A | 3,526円 | 1,360円 | 1,310円 | 105,791円 | ||
要介護度2 | 第1段階 | 2,054円 | 934円 | 300円 | 820円 | 61,620円 |
第2段階 | 2,144円 | 390円 | 820円 | 64,320円 | ||
第3段階@ | 2,894円 | 650円 | 1,310円 | 86,820円 | ||
第3段階A | 3,604円 | 1,360円 | 1,310円 | 108,120円 | ||
要介護度3 | 第1段階 | 2,137円 | 1,017円 | 300円 | 820円 | 64,121円 |
第2段階 | 2,227円 | 390円 | 820円 | 66,821円 | ||
第3段階@ | 2,977円 | 650円 | 1,310円 | 89,321円 | ||
第3段階A | 3,687円 | 1,360円 | 1,310円 | 110,621円 | ||
要介護度4 | 第1段階 | 2,216円 | 1,096円 | 300円 | 820円 | 66,483円 |
第2段階 | 2,306円 | 390円 | 820円 | 69,183円 | ||
第3段階@ | 3,056円 | 650円 | 1,310円 | 91,683円 | ||
第3段階A | 3,766円 | 1,360円 | 1,310円 | 112,983円 | ||
要介護度5 | 第1段階 | 2,293円 | 1,173円 | 300円 | 820円 | 68,778円 |
第2段階 | 2,383円 | 390円 | 820円 | 71,478円 | ||
第3段階@ | 3,133円 | 650円 | 1,310円 | 93,978円 | ||
第3段階A | 3,843円 | 1,360円 | 1,310円 | 115,278円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、日常生活継続支援加算(46単位)、看護体制加算T(6単位)、看護体制加算U(13単位)、夜勤職員配置加算W(33単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%)、介護職員等ベースアップ等支援加算(合計単位数の1.6%) |
・第1段階(市町村民税世帯非課税(※1)の老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※2)、生活保護受給者) |
けしごの里 ショートステイ利用料金表
けしごの里ショートステイ利用料金表(令和4年10月1日改定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担割合 | 日額 | 日額内訳 | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 滞在費 | |||
要支援1 | 1割負担 | 4,072円 | 621円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 4,692円 | 1,241円 | |||
3割負担 | 5,312円 | 1,861円 | |||
要支援2 | 1割負担 | 4,215円 | 764円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 4,979円 | 1,528円 | |||
3割負担 | 5,743円 | 2,292円 | |||
要介護度1 | 1割負担 | 4,290円 | 839円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,129円 | 1,678円 | |||
3割負担 | 5,968円 | 2,517円 | |||
要介護度2 | 1割負担 | 4,368円 | 917円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,284円 | 1,833円 | |||
3割負担 | 6,200円 | 2,749円 | |||
要介護度3 | 1割負担 | 4,453円 | 1002円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,455円 | 2,004円 | |||
3割負担 | 6,457円 | 3,006円 | |||
要介護度4 | 1割負担 | 4,531円 | 1,080円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,611円 | 2,160円 | |||
3割負担 | 6,691円 | 3,240円 | |||
要介護度5 | 1割負担 | 4,610円 | 1,159円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,768円 | 2,317円 | |||
3割負担 | 6,926円 | 3,475円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、夜勤職員配置加算U(18単位)、サービス提供体制強化加算(U)イ(18単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%)、介護職員等ベースアップ等支援加算(合計単位数の1.6%) |
介護保険負担割合について本人の合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を |
《減額制度利用》けしごの里ショートステイ利用料金表(令和4年10月1日改定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担段階 | 日額 | 日額内訳 | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 滞在費 | |||
要支援1 | 第1段階 | 1,741円 | 621円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,041円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 2,931円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,231円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要支援2 | 第1段階 | 1,884円 | 764円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,184円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,074円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,374円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要介護度1 | 第1段階 | 1,959円 | 839円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,259円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,149円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,449円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要介護度2 | 第1段階 | 2,037円 | 917円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,337円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,227円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,527円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要介護度3 | 第1段階 | 2,122円 | 1,002円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,422円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,312円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,612円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要介護度4 | 第1段階 | 2,200円 | 1,159円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,500円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,390円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,690円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要介護度5 | 第1段階 | 2,279円 | 1,159円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,579円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,469円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,769円 | 1,300円 | 1,310円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、夜勤職員配置加算U(18単位)、サービス提供体制強化加算(U)イ(18単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%)、介護職員等ベースアップ等支援加算(合計単位数の1.6%) |
・第1段階(市町村民税世帯非課税(※1)の老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※2)、生活保護受給者) |
トップページ | イベント(行事)のご紹介 | スタッフ募集 |
館内設備のご案内 | お申込からご利用までの流れ | 情報公開 |
主なサービス内容 | お問合わせ・資料のご請求 | |
ご利用料金(料金表) | アクセス |